ماكينة قص رول الورق بشفرة قص مزدوجة دوارة (مخصصة لرولات الورق والكرتون)
Dual Knife Rotary Paper Sheeter
تعتمد ماكينات التقطيع الدوارة ذات الشفرة المزدوجة على شفرات دوارة مزدوجة ومتزامنة لقص رولات الورق المتحركة بآلية شبيهة بحركة المقص، حيث يضمن هذا التصميم الهندسي الحصول على حواف مربعة ونظيفة تماماً عند التعامل مع المواد السميكة أو الحساسة مع المحافظة على السرعات الإنتاجية الفائقة. وتُستخدم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع في مطاحن ومصانع الورق ودور الطباعة الكبرى لتحويل الورق المقوى (الكرتون) والخامات الورقية الخاصة إلى ألواح مسطحة فاخرة وعالية الجودة.
كما نوفر ماكينات تقطيع رولات الورق الدوارة ذات الشفرة المزدوجة المخصصة لعمليات تحويل الورق عالية الدقة، مع التركيز التام على استقرار التشغيل وثبات جودة القص. وتتميز الماكينة بهيكل شفرات حلزونية دوارة مزدوجة تعمل على تقليص مقاومة القص إلى أدنى حد ممكن، مما ينتج عنه مقاطع عرضية مرتبة وانسيابية تامة في تدفق المواد. ويسهم هذا النظام المتطور في تعزيز كفاءة الإنتاج الإجمالية دون المساس بسلامة ومتانة الألواح الورقية النهائية.
- دقة متناهية: نظام قطع متطور مزود بمحامل دقيقة وسكاكين تقطيع عالية الجودة تضمن تحكماً استثنائياً ودقيقاً في الأبعاد حتى لأدق التفاصيل.
- تسوية الورق: وحدة متكاملة لإزالة التموجات وتحسين استواء الورق، مع الحفاظ على شد مستقر ومثالي للرول.
- مرونة المواد: مصممة باحترافية لتتعامل بكفاءة مع الكرتون المقوى، ورق الكوشيه (الفن)، الورق البني (كرافت)، ومختلف ركائز التغليف والطباعة الأخرى.
- سهولة التشغيل: واجهة تشغيل ذكية بشاشة تعمل باللمس تضمن سلاسة العمليات، مع مراقبة فورية للأخطاء وإدارة ذكية للصيانة.
- موثوقية صناعية: بُنيت خصيصاً لتلبي أقسى متطلبات مصانع الورق وشركات الطباعة الضخمة للإنتاج الغزير وعالي الاتساق بلا توقف.
| السلسلة | ZNSD-1400 | |
| الطراز | ZNSD-1400 (رولتان) | ZNSD-1400 (4 رولات) |
| طريقة التقطيع | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة |
| نطاق وزن الورق | 80-1000g | 80-1000g |
| دقة طول القطع | 1000mm±0.2mm | 1000mm±0.15mm |
| سرعة القطع | 0 إلى 350 قطع/ دقيقة | 0 إلى 350 قطع/ دقيقة |
| الوزن الكلي للماكينة | 16000kgs | 17000kgs |
| مصدر الطاقة | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz |
| أقصى سرعة للقطع | حتى 350 م أو 400 قطع/ دقيقة | حتى 350 م أو 400 قطع/ دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650mm | 450-1650mm |
| أقصى قطر للرولة | 1800mm (71") | 1800mm (71") |
| أقصى عرض للرول (الخامة الأساسية) | 1420mm | 1420mm |
| عدد وحدات/محطات القص الطولي | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة |
| مصدر التغذية بالهواء المضغوط (إمداد الهواء) | 0.8MPa | 0.8MPa |
| أبعاد الماكينة | 11.5m×4.3m×2.5m | 15.5m×4.3m×2.5m |
| أقصى ارتفاع للحزمة | 1600mm | 1600mm |
| السلسلة | ZNSD-1700 | |
| الطراز | ZNSD-1700 (رولتان) | ZNSD-1700 (4 رولات) |
| طريقة التقطيع | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة |
| نطاق وزن الورق | 80-1000g | 80-1000g |
| دقة طول القطع | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm |
| سرعة القطع | 0 إلى 350 قطع/ دقيقة | 0 إلى 350 قطع/ دقيقة |
| الوزن الكلي للماكينة | 16500kgs | 17500kgs |
| مصدر الطاقة | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz |
| أقصى سرعة للقطع | حتى 350 م أو 400 قطع/ دقيقة | حتى 350 م أو 400 قطع/ دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650mm | 450-1650mm |
| أقصى قطر للرولة | 1800mm (71") | 1800mm (71") |
| أقصى عرض للرول (الخامة الأساسية) | 1720mm | 1720mm |
| عدد وحدات/محطات القص الطولي | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة |
| مصدر التغذية بالهواء المضغوط (إمداد الهواء) | 0.8MPa | 0.8MPa |
| أبعاد الماكينة | 11.5m×4.6m×2.5m | 15.5m×4.6m×2.5m |
| أقصى ارتفاع للحزمة | 1600mm | 1600mm |
| السلسلة | ZNSD-1900 | |
| الطراز | ZNSD-1900 (رولتان) | ZNSD-1900 (4 رولات) |
| طريقة التقطيع | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة |
| نطاق وزن الورق | 80-1000g | 80-1000g |
| دقة طول القطع | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm |
| سرعة القطع | 0 إلى 350 قطع/ دقيقة | 0 إلى 350 قطع/ دقيقة |
| الوزن الكلي للماكينة | 17000kgs | 18000kgs |
| مصدر الطاقة | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz |
| أقصى سرعة للقطع | حتى 350 م أو 400 قطع/ دقيقة | حتى 350 م أو 400 قطع/ دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650mm | 450-1650mm |
| أقصى قطر للرولة | 1800mm (71") | 1800mm (71") |
| أقصى عرض للرول (الخامة الأساسية) | 1920mm | 1920mm |
| عدد وحدات/محطات القص الطولي | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة |
| مصدر التغذية بالهواء المضغوط (إمداد الهواء) | 0.8MPa | 0.8MPa |
| أبعاد الماكينة | 11.5m×4.8m×2.5m | 15.5m×4.8m×2.5m |
| أقصى ارتفاع للحزمة | 1600mm | 1600mm |

